行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202021400062 | 磨头内圈护板 | , | MB32130.03.01-2 | 16件 | 1: | 部门1:制成车间 数量:16 姓名:赵敬蕊 tel: |
2 | 202021400063 | 磨头外圈护板 | , | MB32130.03.01-5 | 16件 | 1: | 部门1:制成车间 数量:16 姓名:赵敬蕊 tel: |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202021400062 | 磨头内圈护板 | , | MB32130.03.01-2 | 16件 | 1: | 部门1:制成车间 数量:16 姓名:赵敬蕊 tel: |
2 | 202021400063 | 磨头外圈护板 | , | MB32130.03.01-5 | 16件 | 1: | 部门1:制成车间 数量:16 姓名:赵敬蕊 tel: |
本网页所展示的有关【磨头内圈护板询价单_磨头_超级管理员】的信息/图片/参数等由磨料云的会员【超级管理员】提供,由磨料云会员【超级管理员】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【磨头内圈护板询价单_磨头_超级管理员】有关的信息/图片/价格等及提供【磨头内圈护板询价单_磨头_超级管理员】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对磨料云的关注与支持!