本系列电炉均为一体化结构,具有升温快控温精度高,外形美观等优点。控温仪表采用可控硅50段程序控温。加热元件寿命长,炉膛使用稳定不掉粉。
产品名称 | 型号 | 温度 (℃) | 电压/功率 (V/KW) | 加热元件 | 炉膛尺寸 深宽高(mm) | 炉膛尺寸 深宽高(mm) | 重量(KG) | ||||
陶 瓷 纤 维 马 弗 炉 | TC1L-14 | 1400 | 220/2 KW | 硅 碳 棒 | 100×100×100 | 450×400×620 | 30 | ||||
TC 2L-14 | 220/2.5 KW | 200×120×80 | 550×420×600 | 35 | |||||||
TC 3L-14 | 220/2.5 KW | 150×150×150 | 500×450×670 | 40 | |||||||
TC7L-14 | 220/3.5 KW | 300×200×120 | 650×500×640 | 50 | |||||||
TC 9L-14 | 220/4KW | 300×200×150 | 650×500×670 | 60 | |||||||
TC 8L-14 | 220/3.5 KW | 200×200×200 | 600×500×620 | 70 | |||||||
TC 12L-14 | 220/4.5 KW | 300×200×200 | 700×500×620 | 85 | |||||||
TC 15L-14 | 220/5 KW | 250×250×250 | 650×550×670 | 95 | |||||||
TC18L-14 | 380/5KW | 300×250×250 | 700×550×670 | 100 | |||||||
TC16L-14 | 380/8KW | 400×250×160 | 800×550×600 | 110 | |||||||
TC20L-14 | 380/10KW | 400×250×200 | 800×550×640 | 120 | |||||||
TC30L-14 | 380/12KW | 500×300×200 | 900×600×640 | 140 | |||||||
TC 36L-14 | 380/15KW | 400×300×300 | 800×600×740 | 155 | |||||||
TC80L-14 | 380/20KW | 500×400×400 | 900×700×840 | 200 | |||||||
外形尺寸及重量仅供参考,具体实情视实物而定,可定制任何非标产品。 | |||||||||||
产品名称 | 型号 | 温度 (℃) | 电压/功率 (V/KW) | 加热 元件 | 炉膛尺寸 深宽高(mm) | 外形尺寸约 深宽高(mm) | 重量约 (KG) | ||||
1700度 陶 瓷 纤 维 马 弗 炉 | TC1L-17 | 1700 | 220/2 KW | 硅 钼 棒 | 100×100×100 | 550×500×850 | 80 | ||||
TC 2L-17 | 220/2 KW | 200×120×80 | 650×520×770 | 90 | |||||||
TC3L-17 | 220/2 KW | 150×150×150 | 600×550×850 | 100 | |||||||
TC 7L-17 | 220/4 KW | 300×200×120 | 750×600×810 | 110 | |||||||
TC9L-17 | 220/4 KW | 300×200×150 | 750×600×850 | 130 | |||||||
TC 8L-17 | 220/4KW | 200×200×200 | 650×600×900 | 140 | |||||||
TC12L-17 | 380/8KW | 300×200×200 | 750×600×900 | 165 | |||||||
TC15L-17 | 380/8KW | 250×250×250 | 700×650×850 | 175 | |||||||
TC 18L-17 | 380/8KW | 300×250×250 | 750×650×850 | 190 | |||||||
TC 16L-17 | 380/8KW | 400×250×160 | 850×650×760 | 180 | |||||||
TC 20L-17 | 380/10KW | 400×250×200 | 850×650×800 | 200 | |||||||
TC 30L-17 | 380/12KW | 500×300×200 | 950×700×800 | 230 | |||||||
TC36L-17 | 380/15KW | 400×300×300 | 850×700×900 | 260 | |||||||
外形尺寸及重量仅供参考,具体实情视实物而定,可定制任何非标产品。 | |||||||||||
产品名称 | 型号 | 温度 (℃) | 电压/功率 (V/KW) | 加热 元件 | 炉膛尺寸 深宽高(mm) | 外形尺寸约 深宽高(mm) | 重量约 (KG) | ||||
1700度 陶 瓷 纤 维 马 弗 炉 | TC1L-18 | 1800 | 220/2 KW | 硅 钼 棒 | 100×100×100 | 550×500×850 | 80 | ||||
TC 2L-18 | 220/2 KW | 200×120×80 | 650×520×770 | 90 | |||||||
TC3L-18 | 220/2 KW | 150×150×150 | 600×550×850 | 100 | |||||||
TC 7L-18 | 220/4 KW | 300×200×120 | 750×600×810 | 110 | |||||||
TC9L-18 | 220/4 KW | 300×200×150 | 750×600×850 | 130 | |||||||
TC 8L-18 | 220/4KW | 200×200×200 | 650×600×900 | 140 | |||||||
TC12L-18 | 380/8KW | 300×200×200 | 750×600×900 | 165 | |||||||
TC15L-18 | 380/8KW | 250×250×250 | 700×650×850 | 175 | |||||||
TC 18L-18 | 380/8KW | 300×250×250 | 750×650×850 | 190 | |||||||
TC 16L-18 | 380/8KW | 400×250×160 | 850×650×760 | 180 | |||||||
TC 20L-18 | 380/10KW | 400×250×200 | 850×650×800 | 200 | |||||||
TC 30L-18 | 380/12KW | 500×300×200 | 950×700×800 | 230 | |||||||
TC36L-18 | 380/15KW | 400×300×300 | 850×700×900 | 260 | |||||||
外形尺寸及重量仅供参考,具体实情视实物而定,可定制任何非标产品。 |