山东亚飞特品质好喷砂钢丸 铸钢丸 抛丸人造磨料 配重用钢丸钢珠 |
铸钢丸规格:
目数 | mm | 铸钢丸规格 | ||||||||||
2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
7 | 2.80 | all pass | ||||||||||
8 | 2.36 | all pass | ||||||||||
10 | 2.00 | 85%min | all pass | all pass | ||||||||
12 | 1.70 | 97%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
14 | 1.40 | 97%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
16 | 1.18 | 97%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
18 | 1.00 | 96%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
20 | 0.850 | 96%min | 85%min | 10%max | all pass | |||||||
25 | 0.710 | 96%min | 85%min | 10%max | ||||||||
30 | 0.600 | 96%min | 85%min | all pass | ||||||||
35 | 0.500 | 97%min | 85%min | 10%max | ||||||||
40 | 0.425 | 97%min | all pass | |||||||||
45 | 0.355 | 80%min | 10%max | |||||||||
50 | 0.300 | 90%min | ||||||||||
80 | 0.180 | 80%min | ||||||||||
120 | 0.125 | 90%min | ||||||||||
200 | 0.075 | |||||||||||
325 | 0.045 | |||||||||||
SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
铸钢丸的用途:
清理:抛丸清理、喷丸清理、压铸件清理、铸件抛丸清理、锻件抛丸清理、锻件喷丸清理铸件清砂、钢板清理、钢材清理、钢板清理、H型钢清理、钢结构清理。
除锈:抛丸除锈、喷丸除锈、铸件除锈、锻件除锈、钢板除锈、锻件除氧化皮、钢材除锈、H型钢除锈、钢结构除锈。
强化:抛丸强化、热处理件喷丸强化、齿轮喷丸强化。
喷丸:型钢喷丸、型钢喷砂、船板抛丸、钢板喷丸、钢材喷丸。
抛丸:钢板抛丸、钢材抛丸、型钢抛丸。
打砂:打砂处理。
铸钢丸的适用设备:
铸钢丸主要适用于滚筒式、链式、吊钩式、履带式、通过式、转台式、积放式、步进式、台车式抛丸机(抛丸器)、抛丸清理机、抛丸清理设备、喷丸机、喷抛丸、喷丸设备、喷砂机、喷砂设备、除锈设备,钢材预处理生产线、钢板预处理生产线、钢结构预处理生产线、砂房中的设备。