型号 | 入料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 双振幅(mm) | 电压(V) | 总功率(KW) |
TLZS-1020 | <200 | 15-80 | 7-9 | 380 | 3 |
TLZS-1224 | 20-100 | 4.4 | |||
TLZS-1530 | 30-180 | 8 | |||
TLZS-1842 | 50-260 | 15 | |||
TLZS-2148 | 80-350 | 15 | |||
TLZS-2460 | 100-450 | 22 | |||
TLZS-3073 | 150-560 | 37 | |||
TLZS-3680 | 200-750 | 44 |
实力见证、占地面积:工业厂房、在职职工、生产设备、铆焊、装配设备。
生产车间规模大,生产速度快,车间图片