型号 | 入料粒度(mm) | 筛面面积(m²) | 筛孔(mm) | 处理量(t/h) | 双振幅(mm) | 功率(Kw) | 电压(V) |
TLZST-1236 |
<100 | 4.32 |
200目 ∣ 0.5mm | 10-50 |
6-8 | 8 |
380 |
TLZST-1540 | 6 | 20-100 | 11 | ||||
TLZST-1848 | 8.64 | 30-150 | 15 | ||||
TLZST-2060 | 12 | 60-250 | 22 | ||||
TLZST-2460 | 14.4 | 80-300 | 22 | ||||
TLZST-3060 | 18 | 110-450 | 30 | ||||
TLZST-3673 | 26.28 | 130-500 | 37 | ||||
TLZST-4073 | 29.2 | 150-550 | 44 | ||||
TLZST-4373 | 31.39 | 180-600 | 60 |
实力见证、占地面积:工业厂房、在职职工、生产设备、铆焊、装配设备。
生产车间规模大,生产速度快,车间图片