型号 | 筛面面积 | 给料粒度 | 处理量 | 筛面倾角 (度) | 双振幅 | 电压 | 功率 |
GXZD1560 | 9 | ≤300 | 80-400 | 5-30 | 8-12 | 380 | 22 |
GXZD2060 | 12 | 110-500 | 30 | ||||
GXZD2560 | 15 | 130-650 | 37 | ||||
GXZD3060 | 21.9 | 190-800 | 44 | ||||
GXZD3690 | 27 | 240-1100 | 60 | ||||
GXZD40100 | 40 | 350-1600 | 90 |
表中列出的只是常用的几种振动筛规格,根据用户要求,我公司可以承担各种规格振动筛的非标设计与制作。
实力见证、占地面积:工业厂房、在职职工、生产设备、铆焊、装配设备。
生产车间规模大,生产速度快,车间图片