产品详情
技术参数
型号 | 单位 | PMM-3060 | |||
AH/AHR/AHNC | |||||
能力 | 工作室工作面积 | mm | 620×305 | ||
左右最大移动量 | mm | 660 | |||
前后最大移动量 | mm | 340 | |||
工作室面至主轴中心最大距离 | mm | 640 | |||
工作室面最大承受重量 | kg | 420 | |||
工作室 | 工作T型槽 | mm×N | 14×1 | ||
工作室速度 | M/min | 5-23 | |||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | ||
1圈 | mm | 4 | |||
前后自动进给 | mm | 0.1-8 | |||
前后快速移动 | 50Hz | mm | 700 | ||
60Hz | mm | 950 | |||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | Φ355× 40×Φ127 | ||
主轴转数 | 50Hz | R.p.m | 1450 | ||
60Hz | R.p.m | 1740 | |||
上下结构 | 最大移动量 | mm | 432 | ||
上下手轮进刀 | 1格 | mm | 0.01 | ||
1回转 | mm | 2 | |||
自动进给量 | mm | 0.001-0.04 | |||
上下快速移动量 | M/min | 130mm/min | |||
马达 | 主轴马达 | HXP | 5×4 | ||
上下驱动马达 | HXP | 80W/1000W | |||
油压马达 | HXP | 2×6 | |||
吸尘马达 | HXP | 3/4×2 | |||
水泵马达 | HXP | 90W | |||
前后驱动马达 | HXP | 40W | |||
尺寸 | 机器高度 | mm | 1830 | ||
占地面积 | mm | 2500×1500 | |||
净重 | kg | 1750 | |||
毛重 | kg | 1950 | |||
H:左右液压驱动 AH:前后马达、左右液压驱动 AHR:前后马达、左右液压驱动、上下快速 AHNC:、前后马达、左右液压驱动、上下伺服 | |||||
标准附件: | |||||
冷却水机 | 1/套 | 油压系统 | 1/套 | ||
砂轮修整座 | 1/个 | 电磁吸盘 | 1/个 | ||
砂轮平衡棒 | 1/个 | 工作灯 | 1/个 | ||
砂轮拔取器 | 1/个 | 使用说明书及另件表 | 1/个 | ||
砂轮 | 1/个 | 工具箱及工具 | 1/套 | ||
法兰 | 1/个 |
特征描述
•机器结构
1、采用对称性设计,导轨加大跨距,合立导轨长度比例,优质材质经消除内应力处理,保证机器稳定性。
2、本机器专供全自动平面研磨及沟槽研磨。
3、NC控制系统使用陷入式多轴连动控制器(可根据客户特殊要求另行编写程序),采用光栅尺反馈,精度更准确,升降伺服马达
驱动,最小设定值0.001mm。
4、操作简单,只要输入总研磨量、精磨量、粗磨每次进刀量、精磨每次进刀量,无火花研磨次数,研磨完成自动上升至相应
高度,研磨完成进入停机状态。
•自动循环润滑系统
循环式自动润滑,当油压系统启动即可向各滑道及螺杆供油。
•主 轴
采用超精密级轴承(p4、ABEC7级)及V3级低振马达,保证研磨光洁度。
•前后螺杆机构
前后螺杆采用滚珠螺杆传动。
•油压回路设计
采用合理的油压回路设计,选用优质油压元件减少温升,换向更平稳。
用途/应用领域
工厂实拍图片
品牌介绍