规 格 | 单 位 | JGS-515AHD/AS | JGS-616AHD/AS | ||
加工 能力 | 工作台工作面积 | mm | 1500*500 | 1600*600 | |
左右最大移动量 | mm | 1600 | 1700 | ||
前后最大移动量 | mm | 540 | 640 | ||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 750 | 750 | ||
工作台最大承受重量 | kgs | 1200 | 1400 | ||
工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 16*3 | 16*3 | |
工作台速度 | m/min | 7-28 | 7-28 | ||
前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | 0.02 | |
一圈 | mm | 5 | 5 | ||
前后自动进给 | mm | 0.5-12 | 0.5-12 | ||
前后快速移动 | 50HZ | mm | 1250 | 1250 | |
60HZ | mm | 1500 | 1500 | ||
砂 轮 | 最大移动量 | mm | 580 | 580 | |
砂轮尺寸 | mm | 400*40*127 | 400*40*127 | ||
主轴转速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | 1450 | |
60HZ | R.p.m | 1750 | 1750 | ||
上下手轮进刀 | 一格 | mm | 0.005 | 0.005 | |
1回转 | mm | 0.5 | 0.5 | ||
自动进给量 | mm | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | ||
上下快速移动速度 | m/min | 230 | 230 | ||
马 达 | 主轴马达 | HXP | 10*4 | 10*4 | |
上下驱动马达 | HXP | 12N.M | 12N.M | ||
上下伺服马达 | HXP | 伺服1kw | 伺服1kw | ||
油压马达 | HXP | 7.5*6 | 7.5*6 | ||
冲水马达 | HXP | 1/8*2 | 1/8*2 | ||
前后驱动马达 | HXP | 步进12N.M | 步进12N.M | ||
尺 寸 | 机器高度 | mm | 2400 | 2400 | |
占地面积 | mm | 5800*2500 | |||
净重 | kgs | 6000 | |||
毛重 | kgs | 7500 |
机床T字结构,X轴双油缸传动,节约占地面积,全循环回收润滑系统,保持机床各部位充分润滑,Y轴立柱移动,可无级调速修整砂轮粗细,提升磨削光洁度,Z轴自动进给磨削,AS操作界面化,菜单式选择加工模式,提升工厂自动化生产,一人多机操作,降低劳动强度,节约生产成本。