主要技术参数 | 单位 | M7180*2000 | |
工作台 | 工作台尺寸(宽×长) | mm | 800*2000 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 800×2000×500 | |
工作台纵向移动量(液动) | mm | 200-2100 | |
工作台速度(无级调速) | m/min | 5-25 | |
工作台T型槽数 | 3 | ||
宽度 | mm | 18 | |
工作台负载量(含电子吸盘) | kg | 980 | |
电子吸盘尺寸(宽×长) | mm | 800*2000 | |
磨头 | 磨头横向最大移动量 | mm | 680 |
磨头横向进给(无级调速) 连续 断续 |
mm/min mm/次 |
0.8-3 5-25 | |
垂直手轮最小刻度 | mm | 0.01 | |
手轮每转磨头垂直进给量 | mm | 0.5 | |
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Φ400×50×Φ203 | |
电机 功率 | 电气设备总容量 | KVA | 15 |
磨头电机 功率 转速 |
KW r/min |
9 1440 | |
工作 精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.008 |
工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |
整机 参数 | 机床外形尺寸(约)(长×宽×高) | mm | 5400× 2100×2500 |
包装箱尺寸(约)(长×宽×高) | cm | 5600*2300*2700 | |
净重(约) | Kg | 900 |