项目 | 规格 | |||||||
主
参
数 | 磨削直径mm | 320 | ||||||
磨削长度mm | 1000 | |||||||
小磨削直径mm | 10 | |||||||
顶尖间最大重量kg | 150 | |||||||
中心高mm | 165 | |||||||
顶尖间工件长度mm | 1050 | |||||||
工
作
台 | 工作台回转角度 | 顺时针 | ° | 3 | ||||
逆时针 | ° | 6 | ||||||
液压速度(无极) m/min | 0.1~3 | |||||||
液压行程 mm | 1010 | |||||||
手轮一转工作台移动量 mm | 9.6 | |||||||
头
架 | 头架主轴转速 | 30、48、75、118、190、300 | ||||||
主轴锥孔 | 莫氏4号 | |||||||
头架水平转角 | 顺时针 | ° | 30 | |||||
逆时针 | ° | 60 | ||||||
尾 架 | 顶尖套筒锥孔 | |||||||
顶尖套筒行程 | 手动 | ≧23 | ||||||
液动 | ≧15 | |||||||
电
动
机 | 油泵电机 kw | 1.5 | ||||||
冷却泵电机kw | 0.15 | |||||||
外磨砂轮电机kw | 5.5 | |||||||
头架电机kw | 0.75 | |||||||
砂
轮
架 | 砂轮尺寸(外径*宽*孔径) | 500*52*203 | ||||||
回转角度 | 顺时针 | ° | 10 | |||||
逆时针 | ° | 5 | ||||||
砂轮主轴转速 r/min | 1316 | |||||||
快速行程 mm | ≧30 | |||||||
横向手动行程 mm | 65 | |||||||
手轮一轮工作台移动量 mm | 1 | |||||||
小进刀量 mm | 0.005(半径方向) | |||||||
砂轮架在滑鞍上移动 mm | 150 | |||||||
其它 重量 | 机床外形尺寸(长*宽*高) | 3400*1800*1600 | ||||||
机床重量 kg | 约3500 |