深圳市祥辉研磨工具欢迎您! | ||||
诺顿NORTON平面及外圆研磨砂轮常见尺寸和规格 | ||||
项次 | 尺寸(毫米) | 白刚玉(白色)38A | 鉻刚玉(红色)25A | 备注 |
(外径×厚度×内径) | ||||
1 | 180*3.2*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | 棕刚玉(A) 硬度高,韧性大。主要用途;适用于中高抗张强度金属材料的磨削,如一般碳素钢,合金钢,可锻造铸铁等。 |
2 | 180*6.4*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | |
3 | 180*9.5*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | 白刚玉(WA) 硬度高于棕刚玉,磨粒易碎裂,棱角锋利,切削性能好,磨削热量小。主要用途;适用于材料较硬,热敏感性较强钢材的磨削,如淬火钢,高碳钢,一般高速钢,合金钢等的磨削。主要用于工具,刃具,磨具,齿轮,螺纹,薄壁零件等的磨削及成型磨削。 |
4 | 180*12.7*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | |
5 | 180*19.1*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | 铬刚玉(PA) 硬度与白刚玉相近,韧性则比白刚玉高,磨粒切削刃锋利,棱角保持性好,耐用度较高。主要用途;适用于淬火钢,合金钢刀具及工件的磨削,以及量具和仪表零件等的精密磨削,也适用于成型磨削。 |
180*25.4*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | ||
6 | 180*6*3*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | 微晶刚玉(MA)磨粒由微小晶体组成,韧性大,强度高,磨粒自锐性好。主要用途;适用于轴承钢,不锈钢和特种球墨铸铁等的磨削,适用于成型磨,切入磨和其他精密磨削 |
7 | 205*6.4*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | |
8 | 205*9.5*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | 绿碳化硅(GC)硬度高脆性大,磨粒锋利,导热性好。主要用途,适用于硬质合金刀具,工件及有色金属,非金属等的磨削。 |
9 | 205*12.7*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | |
10 | 205*19.1*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | 黑碳化硅(C)硬度高脆性大,磨粒锋利,具有一定的导热性,适用于有色金属及非金属材料的削磨 |
11 | 180*19.05*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | |
12 | 180*25.4*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | 单晶刚玉(SA)与棕、白刚玉相比硬度高、韧性大,呈单颗粒球状晶体,具有良好的多棱切削刃,抗破碎性较强。适用于不锈刚、高矾高速钢等硬度高、韧性大及易变形、易烧伤工件的磨削加工 |
13 | 205*19.05*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | |
14 | 205*25.4*31.75 | WA46-320 K8VBE | PA46-120K8VBE | |
15 | 250*25*75 | WA46-60 K8VBE | PA46-60 K8VBE | 砂轮的特性均标记在砂轮的侧面上,其顺序是:形状代号、尺寸、磨料、粒度号、硬度、组织号、结合剂、线速度。例如:外径300mm,厚度50mm,孔径75mm,棕刚玉,粒度60,硬度L,5号组织,陶瓷结合剂,最高工作线速度35m/s 标记为:砂轮1-300 × 50 × 75-A60L5V-35m/s。 |
16 | 300*40*127 | WA46-100 K8VBE | PA46-100 K8VBE | |
17 | 305*25.4*76.2 | WA46-60 K8VBE | PA46-60 K8VBE | |
18 | 305*25.4*127 | WA46-60 K8VBE | PA46-60 K8VBE | |
19 | 305*32*76.2 | WA46-60 J8VBE | PA46-60 J8VBE | |
20 | 305*32*127 | WA46-60 J8VBE | PA46-60 J8VBE | |
21 | 305*38.1*127 | WA46-60 J8VBE | PA46-60 J8VBE | |
22 | 355*38.1*127 | WA46-60 J8VBE | PA46-60 H8VBE | |
23 | 355*50*127 | WA36-46 J8VBE | PA36-46 J8VBE | |
24 | 405*50*127 | WA36-46 J8VBE | PA36-46 J8VBE | |
25 | 400*50*203 | WA46-80 K8VBE | PA46-80 K8VBE | |
26 | 510*50*127 | WA36-46 J8VBE | PA36-46 H8VBE | |
27 | 510*75*127 | WA36-46 J8VBE | PA36-46 H8VBE | |
28 | 510*75*203.2 | WA36-46 J8VBE | PA36-46 H8VBE | |
29 | 510*100*203.2 | WA36-46 J8VBE | PA36-46 H8VBE | |
非标件可以提前订购,交期短! |
温馨提示:以上价格只供参考,请以实际报价为准!